Stay On
SAMSUNG UE50TU8070UXZT 50" 4K SMART TV
SAMSUNG UE50TU8070UXZT 50" 4K SMART TV
Prezzo di listino
€369,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€369,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Televisore led 50" uhd hdr10+ 3hdmi, 2usb, t2/s2.
Dimensioni schermo (pollici): 50
Tecnologia: FULL HD
3D: No
Risoluzione: 4K
HD: 4K
Tecnologia: FULL HD
3D: No
Risoluzione: 4K
HD: 4K
Crystal display: l'esperienza di visione è ancora più immersiva, colori vividi, intensi e realistici
Processore crystal 4K: il processore che trasforma tutto ciò che guardi nella ottima definizione 4K
Hdr: dettagli ultradefiniti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia high dynamic range
Bixby e alexa integrati: gli assistenti vocali che aiutano a gestire il TV e gli altri dispositivi intelligenti di casa
I TV Samsung sono già predisposti a ricevere il digitale terrestre 2.0
Item width: 1116.8 millimeters, Connectivity technology: wireless
CARATTERISTICHE
| Dimensioni schermo (pollici) | 50 |
| Tecnologia | FULL HD |
| 3D | No |
| Risoluzione | 4K |
| HD | 4K |
| Design Curvo | No |
| Numero connessioni HDMI | 3 |
| Funzionalità Smart TV | Si |
| Dimensione schermo (cm) | 125 |
| Tipologia dello schermo | LED |
| Decoder Dolby | Dolby Digital Plus |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HVEC |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
| HDR (high - dynamic - range) | Si |
| Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1 |
| Norma VESA | 200x200 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Altezza (cm) | 71,91 |
| Larghezza (cm) | 111,68 |
| Altezza senza base (cm) | 64,42 |
| Profondità (cm) | 25,02 |
| Profondità senza base (cm) | 5,99 |
| Peso (Kg) | 11,6 |
| Peso senza base (Kg) | 11,4 |
| Soundbar | No |
| Lettore DVD integrato | No |
| Registratore DVD integrato | No |
| Lettore Blu-ray | No |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Interfaccia AV | Frontale/laterale |
| Sistema audio | Stereo |
| Numero connessioni ottiche | 1 |
| Consumo (W) | 91 |
| Consumo in standby (W) | 0,5 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 126 |
| Numero speaker | 2 |
| Potenza d'uscita (RMS) | 20 |
