Mediacom M-SB146 notebook/portatile Computer portatile Nero, Argento
Mediacom M-SB146 notebook/portatile Computer portatile Nero, Argento
Prezzo di listino
€219,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€219,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Condividi su Whatsapp
Descrizione
Mediacom M-SB146.
Tipo di prodotto: Computer portatile,
Fattore di forma: Clamshell.
Famiglia processore: Intel® Celeron®,
Modello del processore: N3350,
Frequenza del processore: 1,1 GHz.
Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"),
Tipologia HD: Full HD,
Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel.
RAM installata: 4 GB,
Tipo di RAM: LPDDR4-SDRAM.
Capacità totale di archiviazione: 64 GB,
Supporto di memoria: Flash.
Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 500.
Sistema operativo incluso: Windows 10 Home.
Colore del prodotto: Nero, Argento
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Tipologia hd | Full HD |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Lucida |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia intel® quick sync video technology | Sì |
Versione della tecnologia intel® smart response | 0,00 |
Intel® anti-theft technology (intel® at) | No |
Intel® identity protection technology | 1,00 |
Dimensione della confezione del processore | 24 x 31 mm |
Versione intel® small business advantage (sba) | 0,00 |
Versione del programma intel® stable image platform program (sipp) | 0,00 |
Intel® clear video hd technology (intel® cvt hd) | Sì |
Intel® hyper threading technology (intel® ht technology) | No |
Intel® vt-x with extended page tables (ept) | Sì |
Tecnologia intel® turbo boost | No |
Intel® identity protection technology (intel® ipt) | Sì |
Cpu configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Tecnologia thermal monitoring | Sì |
Tecnologia intel® trusted execution | No |
Intel® clear video technology for mid (intel® cvt for mid) | Sì |
Versione della tecnologia intel® secure key | 1,00 |
Intel® virtualization technology for directed i/o (vt-d) | Sì |
Idle states | Sì |
Tecnologia potenziata intel speedstep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® aes new instructions (intel® aes-ni) | Sì |
Tecnologia intel® clear video | Sì |
Intel® insider™ | No |
Intel® os guard | Sì |
Execute disable bit | Sì |
Uart | Sì |
Intel® smart response technology | No |
Versione della tecnologia intel® smart connect | 0,00 |
Intel® secure key | Sì |
Intel® smart connect technology | No |
Processore ark id | 95598 |
Versione della tecnologia intel® secure boot | 1,00 |
Intel® intru™ 3d technology | No |
Intel® enhanced halt state | Sì |
Intel® wireless display (intel® widi) | No |
Intel® small business advantage (intel® sba) | No |
Intel® rapid storage technology | No |
Intel® secure boot | Sì |
Tecnologia intel® virtualization (vt-x) | Sì |
Tecnologia intel® smart idle | No |
Intel® stable image platform program (sipp) | No |
Tecnologia intel audio hd | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
Microfono incorporato | Sì |
Memoria | |
Ram massima supportata | 8 GB |
Tipo di ram | LPDDR4-SDRAM |
Ram installata | 4 GB |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,3 kg |
Profondità | 220,5 mm |
Larghezza | 329,2 mm |
Altezza | 23 mm |
Connettività | |
Quantità displayports | 1 |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Quantità porte hdmi | 1 |
Quantità di porte usb 3.0 (3.1 gen 1) di tipo a | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di mini displayport | 1 |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità totale hard disk | 64 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Processore | |
Processore (da zone) conflict free | Sì |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Presa per processore | BGA 1296 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Configurazione pci express | 1x2+2x1,4x1 |
Tipo di cache del processore | L2 |
Scenario design power (sdp) | 4 W |
Versione degli slot pci express | 2.0 |
Numero di core del processore | 2 |
Tjunction | 105 °C |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Cache processore | 2 MB |
Numero massimo di corsie express pci | 6 |
Modello del processore | N3350 |
Serie di processore | Intel Celeron N3000 series |
Litografia processore | 14 nm |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Thermal design power (tdp) | 6 W |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Nome in codice del processore | Apollo Lake |
Numero di threads del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet lan | No |
Versione bluetooth | 4.0 |
Bluetooth | Sì |
Grafica | |
Supporto open gl adattatore grafico | Sì |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 650 MHz |
Intel® HD Graphics | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 500 |
Id dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5A85 |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 650 MHz |
Dettagli tecnici | |
Sì | |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Voltaggio della batteria | 7,4 V |
Capacità della batteria | 8000 mAh |